教育情報の公表
EDUCATIONAL INFO
教職員情報
FACULTY AND STAFF INFORMATION
教員数
職階別専任教員数 大学
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 8 | 3 | 11 | 0 | ||||||
| 機械工学科 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||||||
| 建築土木工学科 | 10 | 2 | 12 | 0 | |||||||
| 原子力技術応用工学科 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
| デザイン学科 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0 | |||||
| 基盤教育機構 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 2 | |||
| 計 | 60 | 5 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 94 | 6 | |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士前期課程
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 28 | 2 | 5 | 3 | 36 | 2 | ||
| 社会システム学専攻 | 29 | 3 | 12 | 4 | 45 | 3 | ||
| 計 | 57 | 5 | 17 | 0 | 7 | 0 | 81 | 5 |
職階別専任教員数 大学院工学研究科 博士前期課程
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 専攻名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 応用理工学専攻 | 25 | 2 | 5 | 2 | 32 | 2 | ||
| 社会システム学専攻 | 23 | 3 | 8 | 1 | 32 | 3 | ||
| 計 | 48 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 64 | 5 |
年齢別専任教員数
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 〜 30歳 | 4 |
| 31 〜 40歳 | 18 |
| 41 〜 50歳 | 31 |
| 51 〜 60歳 | 21 |
| 61 〜 70歳 | 24 |
| 71歳 〜 | 2 |
| 計 | 100 |

専任教員数及び非常勤教員数
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 11 | 5 | 16 |
| 機械工学科 | 9 | 5 | 14 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 4 | 16 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 0 | 8 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 10 | 0 | 10 |
| デザイン学科 | 9 | 13 | 22 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 12 | 5 | 17 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 13 | 14 | 27 |
| 基盤教育機構 | 16 | 30 | 46 | |
| 計 | 100 | 76 | 176 | |
| 割合 | 56.82% | 43.18% | 100% | |
専任教員1人当たりの学生数
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 学部名 | 学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 専任教員1人 当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 電気電子情報工学科 | 11 | 341 | 31.0 |
| 機械工学科 | 9 | 346 | 38.4 | |
| 建築土木工学科 | 12 | 331 | 27.6 | |
| 原子力技術応用工学科 | 8 | 109 | 13.6 | |
| 環境学部 | 環境食品応用化学科 | 10 | 143 | 14.3 |
| デザイン学科 | 9 | 233 | 25.9 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 12 | 392 | 32.7 |
| スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | 13 | 312 | 24.0 |
| 基盤教育機構 | 16 | ー | ー | |
| 計 | 100 | 2,207 | 22.1 | |
※環境食品応用化学科には、環境・食品科学科を含めて算出。
職員数
令和4(2022)年5月1日現在(単位:人)
| 所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 事務局長 | 1 | 1 | |
| 事務局次長 | 1 | 1 | |
| 庶務課 | 2 | 3 | 5 |
| IR課 | 1 | 1 | |
| 学務課 | 11 | 10 | 21 |
| 入試広報課 | 6 | 5 | 11 |
| 就職支援課 | 3 | 5 | 8 |
| 社会連携推進課 | 6 | 1 | 7 |
| センター管理課 | 5 | 5 | |
| 情報メディア課 | 3 | 3 | |
| 計 | 40 | 26 | 66 |